技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2024-09-06
点击次数:520
SONIC超声波小型气体流量计SGF-200资料

测量部分和计算部分集成在一起,用于压缩机空气和氮气的流量管理和控制-通过
限制应用实现了低成本标配温度和压力校正功能-也可以安装在垂直管道中。
输出设备/专用查看器:配备远程控制和维护功能。
SGF-200
| 一般规格 | ||||
| 模型 | SGF-200 | |||
| 测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
| 测量目标 | ||||
| 一般规格 | ||||
| 模型 | SGF-200 | |||
| 测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
| 测量目标 | 空气、氮气、氧气、非腐蚀性气体 | |||
| 测量精度 | 40mm:±2%RD(流速2.5~30m/s) 50・65mm:±2%RD(流速2.0~30m/s) 80・100mm:±2%RD(流速1.5~30m/s) 125 ・150mm:±2%RD(流速1.0~30m/s) | |||
| 流量测量范围 | 流速0~30m/s | |||
| 温度范围 | 测量精度:±2℃ 内置超声波温度计(仅限空气) | |||
| 结构 | 室外规格(相当于IP65) | |||
| 材料 | ADC12 | |||
| 油漆颜色 | 白 | |||
| 安装温度范围 | -10~50℃(但LCD显示为0~50℃) | |||
| 安装湿度范围 | 无凝露 | |||
| 电源部分 | AC90~250V (50/60Hz) | |||
| 功耗 | 7.5VA以下 | |||
| 重量 | 约1.6公斤 | |||
| 输出部分 | ||||
| 模拟输出 | 输出内容:瞬时流量(正向和反向流量) 输出信号;DC4至20mA 负载电阻;600Ω以下 输出时间常数:0至120秒(1秒步进) 流量低切; ) | |||
| 接点输出 | 输出内容:正向流量累计脉冲、反向流量累计脉冲、上限流量、下限流量、接收异常、量程超限,最多可选择 3 种输出 信号:集电极开路 3 点无电压 接点:DC30V、0.25V 集成低切;0-10%(1%步进) | |||
| 数字输出 | 输出内容:瞬时流量、累计流量、温度、压力、报警信息 通讯方式:RS422(传输速率:38400bps) | |||
| 输入部分 | ||||
| 温度输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:O℃ | |||
| 压力输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:101.325kPa(abs) | |||
| 显示功能 | ||||
| 展示 | LCD 显示屏(16 个字符 x 2 行),带背光 | |||
| 显示内容 | 瞬时流量、断面平均流速、累计流量(正向/反向/差动)、温度、压力(*可切换显示) | |||
| 测量部分规格 | ||||
| 公称直径 | 40毫米、50毫米、65毫米、80毫米、100毫米、125毫米、150毫米 | |||
| 材料 | 金属部分:SGP、SS400(表面镀镍) 传感器部分:铝合金、环氧树脂 密封部分:NBR | |||
| 使用条款 | 温度范围:0~60℃ 压力范围:0~小于1MPa | |||
| 安装条件 | 上游侧15D以上、下游侧5D以上(D=管径) | |||
| 操作显示(专用查看器)*可选 | ||||
| 模型 | CV-200 | |||
| 展示 | LCD 显示屏(16 个字符 x 2 行),带背光 | |||
| 显示内容 | 瞬时流量、断面平均流速、累计流量(正向/反向/差动)、温度、压力(*可切换显示) | |||
| 操作功能 | 更改各种设置参数 | |||
| 数字输出 | 输出内容:瞬时流量、累计流量、温度、压力、报警信息 通讯方式:RS422(传输速率:38400bps) | |||
| 配件 | 专用通讯电缆(最长30m); | |||
| 空气、氮气、氧气、非腐蚀性气体 | ||||
| 测量精度 | ±2%RD(流速1-30m/s) ±2cm/s(流速小于1m/s) | |||
| 流量测量范围 | 流速0~30m/s | |||
| 温度范围 | 测量精度:±2℃ 内置超声波温度计(仅限空气) | |||
| 结构 | 室外规格(相当于IP65) | |||
| 材料 | ADC12 | |||
| 油漆颜色 | 白 | |||
| 安装温度范围 | -10~50℃(但LCD显示为0~50℃) | |||
| 安装湿度范围 | 无凝露 | |||
| 电源部分 | AC90~250V (50/60Hz) | |||
| 功耗 | 7.5VA以下 | |||
| 重量 | 约1.6公斤 | |||
| 输出部分 | ||||
| 模拟输出 | 输出内容:瞬时流量(正向和反向流量) 输出信号;DC4至20mA 负载电阻;600Ω以下 输出时间常数:0至120秒(1秒步进) 流量低切; ) | |||
| 接点输出 | 输出内容:正向流量累计脉冲、反向流量累计脉冲、上限流量、下限流量、接收异常、量程超限,最多可选择 3 种输出 信号:集电极开路 3 点无电压 接点:DC30V、0.25V 集成低切;0-10%(1%步进) | |||
| 数字输出 | 输出内容:瞬时流量、累计流量、温度、压力、报警信息 通讯方式:RS422(传输速率:38400bps) | |||
| 输入部分 | ||||
| 温度输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:O℃ | |||
| 压力输入 | 电流输入:DC4~20mA(输入电阻200Ω) 转换标准:101.325kPa(abs) | |||
| 显示功能 | ||||
| 展示 | LCD 显示屏(16 个字符 x 2 行),带背光 | |||
| 显示内容 | 瞬时流量、断面平均流速、累计流量(正向/反向/差动)、温度、压力(*可切换显示) | |||
| 测量部分规格 | ||||
| 公称直径 | 40毫米、50毫米、65毫米、80毫米、100毫米、125毫米、150毫米 | |||
| 材料 | 金属部分:SGP、SS400(表面镀镍) 传感器部分:铝合金、环氧树脂 密封部分:NBR | |||
| 使用条款 | 温度范围:0~60℃ 压力范围:0~小于1MPa | |||
| 安装条件 | 上游侧15D以上、下游侧5D以上(D=管径) | |||
| 操作显示(专用查看器)*可选 | ||||
| 模型 | CV-200 | |||
| 展示 | LCD 显示屏(16 个字符 x 2 行),带背光 | |||
| 显示内容 | 瞬时流量、断面平均流速、累计流量(正向/反向/差动)、温度、压力(*可切换显示) | |||
| 操作功能 | 更改各种设置参数 | |||
| 数字输出 | 输出内容:瞬时流量、累计流量、温度、压力、报警信息 通讯方式:RS422(传输速率:38400bps) | |||
| 配件 | 专用通讯电缆(最长30m); | |||
快速导航:
产品中心:
公司地址湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml