技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2024-10-22
点击次数:802
马康MALCOM数字比重计MD-04的技术参数

产品简介:
连续监视液体的比重。
简单的低价模式
产品特点:
低价格
标准搭载·数字输出(RS232C)
面板式
产品规格:
| 项目 | 规格 |
| 型式 | MD-04 |
| 测定范围 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意设 跨度(宽) 0.1时 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(宽) 0.2时 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
| 精度 | ±0.003 ※1 跨度(宽) 0.1时 量体50cm3规格→±0.003 跨度(宽) 0.2时 量体25cm3规格→±0.006 |
| 表示 | 7段 4位红色LED |
| 记录计输出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
| 传感器线长 | 3m(延长可能) |
| 使用时周围温度 | 0℃~50℃ |
| 电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 数字输出 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
| 外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
| 重量 | 360g |
上一个:远红陶瓷面板加热器的用途
快速导航:
产品中心:
公司地址湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml