产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
                相关文章
ARTICLES日本KYOWA可视信号放大器
日本KYOWA可视信号放大器
WP-120A-10、WP-120A-14、WP-120A-15

载荷与位移双输出
波形比较功能
25000次/秒的高采样速度
支持USB接口连接电脑
支持SD卡
入力電源(3P端子台)  | DC 24V(±10%)、13 W  | 
|---|---|
环境  | 温度 : 0℃ ~ 40℃(使用时)  | 
外形尺寸(W×H×D)  | 约 114×96×140 mm(不含凸起部位)  | 
质量  | 约960g  | 
Compliance  | FCC(Class A)  | 
显示部位  | 4.3英寸电阻膜式触摸屏彩色液晶显示器  | 
显示范围  | ±32000  | 
显示画面  | 数字指示值画面/图表波形画面/保存数据列表/设置画面  | 
波形画面  | X轴  | 
波形比较判断  | 频带判断 : 基准波形偏移频带/指示频带  | 
设置检测工件  | 工件数 : 16个(可以复制工件)  | 
保存数据  | 本体内置存储器(最大70件)及SD卡  | 
D/A输出  | 输出范围 : 绝缘输出、电流(4 ~ 20 mA)、电压(-10 V ~ +10 V)  | 
通信接口  | RS-232C(D-sub 9 pin)、USB  | 
外部输入输出(通过光电耦合器与主机电路绝缘)  | 输入信号 : 差分脉冲位移传感器(A相、B相)、打开背光灯、触摸屏锁定、强制重置、工件切换、区域之间切换、清除结果、判断有效/无效、检测开始/结束、预设位移位置、数字零点  | 
诊断功能  | 载荷传感器诊断(静态应变、断线检测)、接点端子诊断  | 
日期时间设定  | 可以设置年月日/时间  | 
外部记录媒体  | SD/SDHC(推荐2 ~ 32GB/Class10)  | 
标配件  | 产品保证书(A6)1份  | 
|---|---|
选购件  | AC 适配器 UNI324-2410-CT  | 
快速导航:
产品中心:
                  
公司地址湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml