 
    产品中心
PRODUCTS CNTER 产品简介
产品简介
                相关文章
ARTICLES日本SSD耐热型静电消除器
日本SSD耐热型静电消除器
HTB350、HTB850、HTB1100、HTB1600
可在150℃至200℃范围内使用。
从±5000V到±500V的静电消除时间约为0.3秒,可实现高速静电消除。

特征:
这是一种耐热静电消除器,可在150°C至200°C的温度范围内使用。该装置与耐热电极HTB、专用高压电源SAT-HTB01以及附带的高压电缆组合使用。不能使用其他延长电缆、分支盒和高压电源。
从+5000V到+500V的除静电时间约为0.3秒,速度很快。
Q AI搜索
园 搜网页 就 翻译
回 复制
设计紧凑,电极横截面小。
高压线也耐热200°C并有屏蔽。(距高压连接器底座最多 150mm)
| 产品型号名称 | 电极长度 | 重量 | 
|---|---|---|
| HTB350 | 350毫米 | 约0.8公斤 | 
| HTB600 | 600毫米 | 约1.2公斤 | 
| HTB850 | 850毫米 | 约1.5公斤 | 
| HTB1100 | 1100毫米 | 约1.9公斤 | 
| HTB1350 | 1350毫米 | 约2.2公斤 | 
| HTB1600 | 1600毫米 | 约2.6公斤 | 
| HTB1850 | 1850毫米 | 约2.9公斤 | 
| HTB2100 | 2100毫米 | 约3.3公斤 | 
产品规格:
| 电极 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | HTB350 | HTB600 | HTB850 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 加盟方式 | 直接绑定 | ||||||||
| 离子发生方式 | 电晕放电法 | ||||||||
| 电极零件 | 外壳:不锈钢,放电针:不锈钢,高压部分:铝,绝缘部分:PTFE | ||||||||
| 使用温度 | 电极部分:150°C 至 200°C,耐热高压电缆:150°C 至 200°C(0 至 40°C,距高压连接器底座 150mm) 高压连接器:0°C至 40°C,SAT-ECS1000:0°C 至 40°C | ||||||||
| 机身尺寸 宽x高 | 33mm x 33mm(不含安装支架) | ||||||||
| 本体尺寸长度 | 350毫米 | 600毫米 | 850毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 | 1600毫米 | 1850毫米 | 2100毫米 | |
| 重量 | 约0.8公斤 | 约1.2公斤 | 约1.5公斤 | 约1.9公斤 | 约2.2公斤 | 约2.6公斤 | 约2.9公斤 | 约3.3公斤 | |
| 专用高压电源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | SAT-HTB01 | ||||||||
| 电源电压 | AC100V(101V±6V)或AC200V(202V±12V) | ||||||||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||||||||
| 输出电压 | 交流4,000V | ||||||||
| 最大允许输出电流 | 1.9毫安 | ||||||||
| 机身尺寸 | 宽90mm×深110mm×高220mm | ||||||||
| 重量 | 3.9公斤 | ||||||||
| 使用温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
| 使用湿度 | 10%~85%RH(无凝露) | ||||||||

 快速导航:
快速导航: 产品中心:
产品中心: 
                   公司地址
公司地址湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
 扫码加微信
扫码加微信
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml