产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES日本SSD西西蒂在线静电测量仪
它可以安装在生产线上,用于实时测量静电电位。
紧凑的传感器头使其可以安装在任何位置。
支持模拟输出、RS232C 输出、Wi-Fi 输出(在 WiFi 功能选择选项中 W 时)和各种输出格式。
电源规格可在购买时选择AC适配器型或DC24V输入型。
日本SSD西西蒂在线静电测量仪
产品型号名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信号检测方法 | 振动斩波器系统*1 | |
测量电位范围 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
测量精度 | ±10% 读数 ±2 位 | |
测量距离 | 5 毫米 | 30 毫米 |
极性指示 | 正极性 (+)、负极性 (-) 指示 | |
权力 | DC24V,专用交流适配器 (100~240V, 50/60Hz) [DSF601-*-*-1-******]DC18V ~36V 电源和信号电缆 3m [DSF601-*-*-2-****] | |
数据输出 | RS-232C(0.1 秒数据输出间隔)模拟 输出 Wi-Fi(仅限 Wi-Fi 型号) | |
模拟输出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用环境 | 环境温度:0~40°C 环境 湿度:20~70%RH(无冷凝) | |
大小 | 机身 115×35×103 毫米(宽×深×高)(不包括天线和突起部分) 头部 55×14×25 毫米(宽×深×高) | |
重量 | 约 370 克(非 Wi-Fi 型号),约 400 克(Wi-Fi 型号) |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml